Chapter | Academic | New Member Education | Risk Management | Leadership Development | Community Engagement | Recruitment/Intake | Chapter Management | Standing | |||||||
AΣΦ | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Accredited |
| All | 3 of 4 | All | 0 of 5 | All | 0 of 7 | All | 4 of 5 | All | 0 of 3 | All | 0 of 4 | All | 2 of 3 | -- | |
AΣT | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Accredited |
| All | 3 of 4 | All | 4 of 5 | All | 1 of 3 | All | Gold | All | 2 of 3 | All | Gold | All | 2 of 3 | 2 Gold | |
ΔEΨ | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Not Accredited |
| All | 3 of 4 | N/A | N/A | Missing E1 | 0 of 3 | Missing G1, G2, G3 | 0 of 5 | Missing I3 | 0 of 3 | N/A | N/A | All | 0 of 3 | Risk MGMT, Leadership Development, Community Engagement | |
ΔΦE | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Accredited |
| All | 3 of 4 | All | Gold | All | 1 of 3 | All | Gold | All | Gold | All | Gold | All | Gold | 5 Gold | |
IΦΘ | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Not Accredited |
| Missing A1, A3 | 1 of 4 | N/A | N/A | All | 0 of 3 | All | 0 of 5 | All | 0 of 3 | N/A | N/A | Missing M7 | 1 of 3 | Academics, Chapter MGMT | |
KΞK | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Not Accredited |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No Report Sumbitted | |
ΛΘΦ | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Not Accredited |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No Report Submitted | |
ΛΣΥ | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Not Accredited |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No Report Submitted | |
ΛTΩ | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Not Accredited |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No Report Submitted | |
ΦBΣ | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Not Accredited |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No Report Submitted | |
ΦΣK | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Accredited |
| All | 2 of 4 | All | 0 of 5 | All | 2 of 3 | All | 3 of 5 | All | 0 of 3 | All | 1 of 3 | All | 1 of 3 | -- | |
ΠKΦ | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Not Accredited |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No Report Submitted | |
ΨΥ | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Not Accredited |
| Missing A1, A2, A3 | 1 of 4 | N/A | N/A | All | 0 of 3 | Missing G1, G3, G5 | 3 of 5 | Missing I5 | 0 of 3 | N/A | N/A | Missing M7, M8 | 3 of 3 | Academics, Leadership Development, Community Engagement, Chapter MGMT | |
ΣΠ | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Not Accredited |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No Report Submitted | |
ΣΨK | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Accredited |
| All | 2 of 4 | N/A | N/a | All | 1 of 3 | All | Gold | All | Gold | N/A | N/a | All | 1 of 3 | 2 Gold | |
TΔΦ | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Accredited |
| All | 1 of 4 | All | 0 of 5 | All | 0 of 3 | All | 0 of 5 | All | 0 of 3 | All | 0 of 3 | All | 0 of 3 | -- | |
TKE | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Not Accredited |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No Report Submitted | |
ΘX | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Required | Merit | Accredited |
| All | 4 of 4 | All | 0 of 5 | All | 0 of 3 | All | 0 of 5 | All | 0 of 3 | All | 0 of 3 | All | 0 of 3 | 1 Gold | |
Just because a chapter is not accredited does not mean that they are not recognized by the campus. Not meeting Shared Standards accreditation status simply means that they failed to meet the requirements expected of them. Any non accredited chapters listed are still recognized by NJIT.

