Greek Week Standings 2013
| Event | AΣΦ | AΣT | ΔEΨ | ΔΦE | IΦΘ | KΞK | ΛΣΥ | ΛTΩ | ΛΘΦ | ΛΥΛ | ΦBΣ | ΦΣK | ΠKΦ | ΨΥ | ΣΠ | ΣΨK | TΔΦ | TKE | ΘX |
TOTALSAS of 5/3/13 | 212 | 366 | 6 | 386 | 11 | 201 | 90 | 16 | 17 | 0 | 0 | 305 | 107 | 68 | 308 | 306 | 42 | 128 | 196 |
| Greek God & Goddess | 15 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 6 | 10 | 15 | 0 | 0 | 6 |
| Opening Ceremony | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 |
| Banner | 15 | 10 | 0 | 15 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 6 | 6 |
| Lip Sync | 6 | 15 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 6 | 10 |
| Chariot Races | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 6 | 6 |
| Greek Dinner | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Manhunt | 5 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 |
| Crest Drawing | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| GR: 9Ball | 5 | 15 | 0 | 20 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 10 |
| GR: Bowling | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 5 |
| Dodgeball | 6 | 15 | 0 | 20 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 15 | 10 | 0 | 6 | 6 |
| Greeks VS Public Safety | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Rock Band | 5 | 15 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sudoku | 15 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 10 |
| Brainbowl | 4 | 15 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 4 | 10 | 0 | 4 | 20 |
| FG: Wheelbarrow Pizza Relay | 4 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 10 |
| FG: Tug-O-War | 15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 15 | 20 | 0 | 4 |
| FG: Archery | 4 | 10 | 0 | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 15 | 15 | 4 | 0 | 20 |
| FG: Dizzy Bat | 4 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 20 | 15 | 4 | 0 | 4 |
| Iron Chef | 5 | 15 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 20 | 5 |
| Philanthropy Dinner | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Basketball | 6 | 15 | 6 | 20 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | 20 | 6 |
| Boat Races | 6 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 15 | 15 | 0 | 6 | 6 |
| Clean Up | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Yearbook Picture | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| EBI Assessment | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Secret Collection | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |

