




Students matriculated in a regular undergraduate program can qualify for academic honors at the end of the fall and spring semesters if they have completed 12 or more credits in the semester, achieved a GPA of 3.00 or better in the semester, have no incomplete or missing grades, or have any grade lower than a "C" in the semester. Dean's List status is recalculated each evening as grades and changes are processed.
2009 Spring Dean's List:
| Name | Department | Degree |
| Abadear, Peter N | BMED | |
| Abadeer, Shady A | ARCH | |
| Abas Moursy, Moustafa | APPH | |
| Abbak, Eren | CE | |
| Abbate, Joseph Victor | COE | |
| Abd-El-Masseh, Martina | CHE | |
| Abdalla, Talal A. | CE | |
| Abdelkodoos, Meena Y | ARCH | |
| Abdelsayed, Ahmed | COE | |
| Abraham, Jennifer April | COMM | |
| Abreu, Alexis V | IT | |
| Abu-Hakmeh, Ahmad Emad | BMED | |
| Abu-Hakmeh, Khaldoon E. | CHE | |
| Abusomwan, Uyiosa A. | ME | |
| Accisano, Paul William | CS | |
| Ace, Steven W. | IE | |
| Acosta, Richard | IT | |
| Adamo, Vincent M. | CE | |
| Adams, Michael Thomas | ARCH | |
| Adams, Russell M | EE | |
| Addu, Carl K. | IT | |
| Adedeji, Adewale O | BUS | |
| Adedeji, Folarin John | CHE | |
| Adelekan, Yetunde T. | EE | |
| Adenu, Abigail Afi Korleki | BUS | |
| Adewale, Olutofunmi | INTD | |
| Adly, Heme H. | ME | |
| Adusumilli, Rohith | MATH | |
| Afonso, Jonathan D | CHE | |
| Agbozo, Daniel T. | BUS | |
| Agrelo, Francisco Javier | EET | |
| Aguiar, Johnny Bolivar | COE | |
| Aguila, Edbert | IT | |
| Aguilar, Ingrid Patricia | ARCH | |
| Aguirre, Thalia K. | CS | |
| Aguirre, Wendy K | CS | |
| Ahluwalia, Anubha | COE | |
| Ahmad, Ahmad | CE | |
| Ahmed, Aamir | BMED | |
| Ahmed, Syed Najib | ME | |
| Ahukanna, Ndubisi | COE | |
| Aigbogun, Ossie Imuetinyan | BMED | |
| Aizier, Fanny Marie | CS | |
| Akere, Adeola O | CE | |
| Al-Shingieti, Sumayya A. | COMM | |
| Aladdin, Meena | BIOL | |
| Aladese, Oluwaseun | COMM | |
| Alaqrabawi, Halimeh H. | CHM | |
| Albano, Matthew R.C. | MATH | |
| Albano, Ryan R. | BMED | |
| Alberto, Cassandra Denise | ARCH | |
| Albino, Sean | EET | |
| Alcalde, Andrea C. | CHE | |
| Alexander, Aashitha Mary | BMED | |
| Alfaro, Sodelba M | BUS | |
| Alfonso, Noel | BMED | |
| Alharizah, Alaa Talab | CHE | |
| Aliaga, Karina L. | MATH | |
| Alicea, Anthony J. | IS | |
| Alkhalaf, Anfal | CHM | |
| Alkhalaf, Shyema A | BIOL | |
| Allen, Anthony Lee | CET | |
| Alli, Asif | CHE | |
| Almerini, Nicholas John | IT | |
| Almeyda, Freddy Alexander | ARCH | |
| Almukhtar, Sarah | ARCH | |
| Altincatal, Arto | BUS | |
| Alvarez, Kyle J | BUS | |
| Amelchenko, Adam | ARCH | |
| Ametrano, Michael D | IT | |
| Amin, Ahmed M | CE | |
| Amro, Tarek | COE | |
| Anazco, Ronald | UND | |
| Anderson, Bryan | MET | |
| Anderson, David D | ARCH | |
| Anderson, Matthew | APPH | |
| Anderson, Michael J. | ME | |
| Andriola, David B. | ARCH | |
| Angulo, Victor Fernando | ARCH | |
| Anodjoe, Kingsley Kwame | ME | |
| Ansah, Tom Enyimah | CET | |
| Antonicello, Nicole D. | BMED | |
| Anzelmo, Bryce Henry | ME | |
| Apito, Gary M | IT | |
| Aquino, Arthur Burgos | CE | |
| Araujo, Juliana Rangel Cardim De | BUS | |
| Aref, Rasheid N | CHE | |
| Arellano, Wilton James | ARCH | |
| Argentieri, Kevin M | EE | |
| Armeli, Christopher | BUS | |
| Armena, Jared David Alamo | CE | |
| Armijos, Erwin | ME | |
| Armstrong, Amobi R. | BUS | |
| Arnao, Matthew Adam | IS | |
| Arnold, Jacob Micheal | CMT | |
| Arnong, Dzifa Yaa | MGMT | |
| Arroyave, John E | CS | |
| Arroyo, Jose A. | BUS | |
| Asaibene, Laura A | ARCH | |
| Aslam, Umair | CS | |
| Asman, Brian James | CS | |
| Asse Atangana, Alain Rufin | MATH | |
| Athans, Dimitri Anthony | BUS | |
| Atherley, Dwayne Colin | ARCH | |
| Attia, Bevnoty | ME | |
| Auckloo, Phanindr | EET | |
| Aufiero, Jason G | ME | |
| Augustynowicz, Robert | EET | |
| Austin, Ralph | CET | |
| Auten, Tyler A. | IT | |
| Avalos, Juan | IT | |
| Avci, Nizamettin | CE | |
| Avila, Jairo | CE | |
| Avino, Michael Stephen | CHE | |
| Awad, Amany A. | BIOL | |
| Awad, Chris | COE | |
| Awad, Omar M. | BMED | |
| Ayers, Christopher | IE | |
| Azdajic, Damir | COE | |
| Aziz, Marian Noeman | COE | |
| Baby, Sabrina Bianca | BUS | |
| Bacchus, Eric Azim | ME | |
| Bachir, Kenneth Edward | UND | |
| Bacolo, David Michael | ARCH | |
| Bacque, Christopher J | BUS | |
| Badiola, Carlo | CHE | |
| Badri, Solmaz | CHE | |
| Bagnato, Stephen | ARCH | |
| Bagri, Pranav K | IT | |
| Bailey, Tim | BUS | |
| Balarezo, Rodrigo A. | ARCH | |
| Banmali, Rojan | ME | |
| Banos, Michael Andres | IT | |
| Barbera, Steven Paul | CET | |
| Barbosa, Michael A | CS | |
| Barclay, William Paul | TMT | |
| Barker, Ishmael Shamad | CHE | |
| Barney, Kenneth William | CS | |
| Barot, Shaunak P. | CMT | |
| Barreiro, Duarte | COE | |
| Barrera, Rafael D. | BUS | |
| Barros, Bruno | COE | |
| Barthalis, Andrew | CE | |
| Basarab, Casayndra H | MATH | |
| Bascandzieva, Kristina | ARCH | |
| Basdeo, Ryan K. | EE | |
| Basedow, Joshua Thomas | BUS | |
| Baskous, Dena A. | ARCH | |
| Bassiely, Gregory | ARCH | |
| Batarseh, Fares F. | CHE | |
| Batra, Kunal | CS | |
| Bauer, Melissa C | CE | |
| Baumlin, Alison T. | BUS | |
| Bautista, Daniel Andres | MATH | |
| Bautista, Daniel O. | BUS | |
| Baycora, Kemal A. | CET | |
| Beam, Joshua | IT | |
| Beaudry, Fred P., III | CE | |
| Bedeni, Sokol | IS | |
| Bell, Charles W. | BUS | |
| Bellanich, Michael J. | MATH | |
| Bellero, Christina Ann | ARCH | |
| Bellone Jr., John V. | CS | |
| Beltran, Charles A | EE | |
| Bender, Mark D. | EET | |
| Benjamin, Adrian R | BUS | |
| Benlkorchi, Hasnaa | MATH | |
| Benoit, Lorry D. | CS | |
| Berkenbush, Michael | BNFO | |
| Bermudez, Alvin | CE | |
| Bermudez, Giorbis | CE | |
| Berner, John M., III | ID | |
| Bertini, Victor Frank | HIST | |
| Besada, Peter | ME | |
| Betancourt, Seleny Marisol | ARCH | |
| Bhoj, Vivek | COE | |
| Bidav, Adem | IT | |
| Biles, Max | IT | |
| Billimoria, Megha Prakash | MATH | |
| Biront, Matthew | ME | |
| Biros, Mark Andrew | BMED | |
| Bishara, Daniel M | EE | |
| Bishof Jr., Edward J. | MATH | |
| Bishundeo, Bryan Christopher | IT | |
| Black, Cordell E | ARCH | |
| Blockus, Timothy J. | CHM | |
| Bloom, Andrew F | IT | |
| Boardman, Kate | EE | |
| Bogart, Christopher Shelby | BMED | |
| Bogusz, Matthew J | ID | |
| Bokota, Pawel M | CS | |
| Bolovschak, Alex M | ME | |
| Borges, John A | CS | |
| Borie, Chris J | ME | |
| Borja, Brian E | ID | |
| Botero, Pablo | CHE | |
| Bowden, Kevin Brian | CMPT | |
| Bowden, Robert | CE | |
| Bradley, Christian Marquis | IT | |
| Brady III, James P. | MET | |
| Brand, Christopher | ARCH | |
| Brantley, Cynthia V | RCIS | |
| Bray III, John Edwin | BUS | |
| Breau, Matthew James | ARCH | |
| Briceno, Madelyn | IT | |
| Brisbon, Ronica S. | CS | |
| Brito, Alex | BIOL | |
| Brito, Danny R | COE | |
| Brito, Dario | ARCH | |
| Britton, Audrey | BUS | |
| Broadley, Dylan Jackson | BUS | |
| Brobbey, Jonas B. | MATH | |
| Broking, Thomas Robert, Jr | IBUS | |
| Brosch, Jordan C | IT | |
| Broschart, Christopher M | HIST | |
| Brotherson, Temitope J. | MATH | |
| Browning, Stephanie | ME | |
| Bruno, James A | CE | |
| Budd, John | EE | |
| Budhan, Vijay Manindar | EE | |
| Bui, Lisa | APPH | |
| Bunner, Jacqueline Sarah | CE | |
| Burgos, Laura A. | IE | |
| Burnham, Andrew G | MET | |
| Burrows, Corey Jacob | ARCH | |
| Busari, Babatunde Rafiu | ME | |
| Busnelli, Thomas A | IT | |
| Bustamante, Jaime A | IE | |
| Bustamante, Luis Felipe | COE | |
| Butler, Andrea | BUS | |
| Bycroft, Charles Joseph | CET | |
| Byrne, Martin | ARCH | |
| Cabal, Michael | ME | |
| Caetano, Steven | ME | |
| Cahill, Kyle M | ARCH | |
| Caiola, Anthony V | BUS | |
| Caiola, Joseph A | ME | |
| Calabresi, Vincent | CMT | |
| Calderon, Angela Maria | BMED | |
| Caleja, Philip Simon Torres | ID | |
| Calogera, Matthew V. | CET | |
| Canahan, Inalvys | IE | |
| Capizzi-Walsh, Conner G | BUS | |
| Cappiello, Anthony J | IT | |
| Carlson, Alexander J | ARCH | |
| Carlson, Christopher Robert | CMPT | |
| Carney, Evan Patric | CS | |
| Carpintero, Edwin B | ME | |
| Carreno, Andrew | EE | |
| Carreno, Cristina | IBUS | |
| Carrera-Guzman, Daniel | ME | |
| Carrero, Nelson, Jr | IT | |
| Carrino, Vincenzo | CS | |
| Casadiego, Almer J | CE | |
| Casella, John Francis | CE | |
| Caskey, Todd | MATH | |
| Casteblanco, Fabian | CHE | |
| Castilla, Julio | CS | |
| Castillo, Carlos | CMT | |
| Castillo, Dante Alberto | EE | |
| Castillo, Joel | ID | |
| Castillo, Rodrigo | BMED | |
| Castro, Jean C | IT | |
| Caswell, Justine Alexandria | BNFO | |
| Catbagan, Allen B | ID | |
| Cavieses, Ivan A | CET | |
| Celona, Joseph Jr. | IT | |
| Cepeda, Johanna D | BUS | |
| Cerniglia, Katherine E | ARCH | |
| Cevallos, Reniery | EE | |
| Chambers, Andrew | IT | |
| Chan, Jeffrey E | IS | |
| Chan, Ricky | MATH | |
| Chandra, Gautham | CS | |
| Chandrani, Sameep Yogesh | BIOL | |
| Chang, Chien S | BUS | |
| Chang, Chuan-Wei | IT | |
| Chang, Marsha | IE | |
| Chang, Norbert Y | ARCH | |
| Charaf, Ali | CS | |
| Chaturvedi, Tanima | BUS | |
| Chaudhri, Freeha Zahid | BIOL | |
| Chaudhuri, Shankha B | CHE | |
| Chavez, Daniel A | EE | |
| Cheah, Kok Jian | IT | |
| Chen, Evangeline | ARCH | |
| Chen, Gene | ME | |
| Chen, Mei Hua | BUS | |
| Chen, Meiyi | MATH | |
| Chen, Minya | BUS | |
| Chen, Po Fu | CHE | |
| Chen, Qiao | MATH | |
| Chen, Xiong | ARCH | |
| Cheng, Kristine M | CE | |
| Cherkowski, Maciej | ME | |
| Chester, Andrew R | CS | |
| Chew, David James | CE | |
| Chidley, Geoffrey | IT | |
| Chieffo, Ralph Michael | ME | |
| Chin, Lindsey L | IT | |
| Ching, Nathaniel I | ME | |
| Chiujdea, Cosmin Lucian | BUS | |
| Cho, Abraham | IT | |
| Choudhary, Sahil | CS | |
| Chow, Raymond G | ARCH | |
| Christensen, Terry Victor | COE | |
| Christie, Andrew | MATH | |
| Chrysostome, Jerry | CET | |
| Chua, Albertus | BUS | |
| Ciasullo, Candace E | ARCH | |
| Ciccone, Craig | COE | |
| Cichon, Richard J | ARCH | |
| Cilento, Karen M | ARCH | |
| Ciss, Papa Ndiouga | COE | |
| Clark, Richard F. | ARCH | |
| Clarke, Darnel T | IT | |
| Coelho, Kevin A | EE | |
| Cohen, Carolyn | ARCH | |
| Cohen, Krista M. | BUS | |
| Cohen, Michal | ARCH | |
| Collars, Rosanna B. | ARCH | |
| Collins, Erin R. | ARCH | |
| Compres, Silvestre Antonio | EET | |
| Conover, Christopher J. | IT | |
| Consalvo, Anthony Nicholas | BUS | |
| Constantino, Cara J. | ARCH | |
| Cooke, Christopher | EE | |
| Copeland, Rebecca P | ME | |
| Corkery, Keith John | CE | |
| Cornelio, Kevin Sean | CBUS | |
| Cornely, Timothy Jason | ME | |
| Cornwell, Jason | CS | |
| Correa, Michael | EET | |
| Correa, Rodrigo Eugenio Sampaio | BUS | |
| Corsi, Anthony J. | BUS | |
| Corzo, Brian | CS | |
| Coslow, Andrew P. | ARCH | |
| Cosman, Kelly | CS | |
| Costa, Justin M | ARCH | |
| Costantino, Philip Ivo | CS | |
| Couto, Vincent M | IT | |
| Cozens, Amanda Lynn | ARCH | |
| Cruz, Angel | COMM | |
| Cuadra, Jefferson A | ME | |
| Cubas, Sara A | IT | |
| Cubas-Casana, Jorge | MATH | |
| Cui, Anthony Mengtang | BUS | |
| Curcuru, Joseph M | IT | |
| D'Angelo, Joseph M | ARCH | |
| D'Souza, Kielan Ernest | ARCH | |
| DaSilva, Jonathan M. | HIST | |
| Daalder, Christopher | ARCH | |
| Dai, Davis Wei | CS | |
| Daimo, Kazuki Rebecca | ARCH | |
| Dalal, Parthiv K | BUS | |
| Daloia, James M. | ME | |
| Damis, Pierre Justin | CE | |
| Damstrom, Jeremy Adam | IT | |
| Dapsis, Ronald J | ARCH | |
| Darling, Brian Roger | ARCH | |
| Das, Rajen J | EET | |
| Daudelin, David Colin | CS | |
| Dave, Meghavi K. | ARCH | |
| Davila, Aileen N. | BUS | |
| De Carvalho, Rafael B | ARCH | |
| De Cola, Eric Michael | CET | |
| De Lucca, Joseph Anthony | COE | |
| De Zaio, Matthew A. | EE | |
| DeRosa, Kathleen E. | BMED | |
| DeRosa, Paul Robert | MET | |
| DeSousa, Christopher J. | CE | |
| Dedio, Justin Thomas | ARCH | |
| Deek, Matthew P | UND | |
| Deis, Carrie Ann | MATH | |
| Dela Cruz, Daniel J. | EE | |
| Delacruz, Ricardo R | IT | |
| Delgado, Alvaro | ARCH | |
| Deli, Kimberly | BUS | |
| Deliso, Gregory | ARCH | |
| Delshad, Joshua S. | BMED | |
| Dembele, Marieme | BMED | |
| Demiris, Tiffany | COMM | |
| Dennis, Alexis | CHM | |
| Derby, Jordan Andre | ID | |
| Devenio, Matthew Michael | ME | |
| Dhanoa, Jasmeen | IT | |
| Dhawan, Richa P | BIOL | |
| DiFilippo, John Daniel | CMT | |
| DiNapoli, Joseph A., III | ARCH | |
| DiRaimondo, Kati R. | CE | |
| Diaz, David | BMED | |
| Diaz, Ian A | BUS | |
| Diaz, Lorin N | ARCH | |
| Dicken, Garrett Adam | EE | |
| Dickinson, Jill Lauren | BUS | |
| Dickson, Ethan | UND | |
| Diefenbach, Brian Phillip | IT | |
| Dimoski, Danny | IT | |
| Dobric, Peter | CMT | |
| Dolisca, Josh-Erik | EE | |
| Donlon, Leanne B | ME | |
| Dorkhom, Peter W | EE | |
| Doshi, Jigarkumar K | EE | |
| Dowd, Christopher Ryan | COE | |
| Dowlatyari, Roham | IE | |
| Dragan, Nichole Katherine | ARCH | |
| Drangula, John Francis | IT | |
| Dripchak, Garrett Andrew | ME | |
| Du, Wei | BUS | |
| Dubovich, Thomas | IT | |
| Dudley, Kevin Lopez | BUS | |
| Duenas, Glenn | ME | |
| Duffy, Thomas | IT | |
| Duong, Tai Anh | ME | |
| Dupiano, Paul | EE | |
| Dupuis, Lauren Jo | BMED | |
| Duque, Juan S. | ARCH | |
| Duran, Ricky | BUS | |
| Durga, Durand | ME | |
| Dutkevitch, Dennis | IT | |
| Dwight, Sarah Ruth | ME | |
| Earley, R. Patrick | MET | |
| Early, Christopher | COE | |
| Eaves, Lydia | IT | |
| Eckert, Frederick W | CHE | |
| Edwards, Sherry A | ARCH | |
| Egbuna, Kenechi | CMPT | |
| Ehnes, Bryan M | CE | |
| Ehrenberg, Naphtaly | BMED | |
| Einloth, Gary | ID | |
| Eisen, Jeremy | MET | |
| El Badry, Adel | ME | |
| El Gendy, Kareem | ARCH | |
| El-Shazly, Nisren Adel | BUS | |
| El-Toukhy, Basim Shawky | BMED | |
| Elgammal, Fatima S | MATH | |
| Elias, Charles | BIOL | |
| Elkholy, Sarah A | EE | |
| Elkik, Rachid J | ME | |
| Ellis, Christine | ME | |
| Ellis, Tyrone Kenneth | ARCH | |
| Elmasri, Christopher Basim | CE | |
| Elmo, Eliza Peri | CHE | |
| Elsaied, Ali | BMED | |
| Elsayed, Mohamed | ARCH | |
| Elshazli, Rhammi | BIOL | |
| Elsman, Meghan Marie | CET | |
| Eltoukhy, Hussam Shafik | BMED | |
| Elwakkad, Ihab Samy | CIMT | |
| Eng, Ryan Leonard | BUS | |
| Epps, Timothy H | UND | |
| Erickson, Stephen Andrew | BUS | |
| Ermolin, Denis | BUS | |
| Esarey, William Logan | ARCH | |
| Eskandar, Merit | ESC | |
| Espinosa, Mark A. | HIST | |
| Espinoza, Jose L. | IT | |
| Ezebuiroh, Chinedu | BMED | |
| Ezendokwere, Chidi | UND | |
| Fabara, Fatima | CHE | |
| Fabian, Mitchell Samuel | EET | |
| Fagundo, Nicole | ARCH | |
| Fakhrzadeh, Amir S | BIOL | |
| Faria, Steve | ME | |
| Farina, Thomas P | CE | |
| Farnan, Paul Conor | ARCH | |
| Farooqui, Khalil | CHE | |
| Feigenbaum, David H | CMT | |
| Feldman, Erica Anne | IT | |
| Felicetta, Anthony J | CE | |
| Fenstermacher, Thomas Charles | ME | |
| Fernandes, Jorge P | ARCH | |
| Fernandez, Cory J. | ARCH | |
| Fernandez, Jessuin S | ME | |
| Fernandez, Jonah John | MET | |
| Fernando, Dillon Andrew | ARCH | |
| Ferreira, Richard D. | MET | |
| Ferrer, Joseph F | ARCH | |
| Ferrughelli, Michael J | COMM | |
| Figueroa, Carlos E | CHE | |
| Figueroa, Karim A | ME | |
| Fitzpatrick, Thomas Cabral | EE | |
| Flick, Travis John | ARCH | |
| Fligman, Samuel Z | ARCH | |
| Flood, Michelle M. | ARCH | |
| Florek, Bryce D. | IT | |
| Flores, Ross | CE | |
| Florez, Hernando David | ARCH | |
| Forgacz, Tania Michele | ARCH | |
| Forgotson, Brian Alexander | IT | |
| Francia, Veronica G. | BUS | |
| Francisco, Christopher H | ARCH | |
| Francisco, Lawrence A. | ME | |
| Franco, Monica Natalia | ID | |
| Frederick, Kyle R | ARCH | |
| Fricano, Giancarlo | CE | |
| Gallegos, Daisy A | IT | |
| Galligan, Brendan | NMTR | |
| Gamarra, Rosa Elvira | ARCH | |
| Gambino, Nicholas | CMT | |
| Garay, Lilia Ibet | IT | |
| Garcia Antunez, Rolando Alberto | ME | |
| Garcia, Dominic P | HIST | |
| Garcia, Melissa Ann Samera | CE | |
| Gardner, Kevin Eric | ME | |
| Garner, Shahida | BUS | |
| Garnique, Gerardo Samuel | ME | |
| Garris, Gary W | BUS | |
| Gaspar, Marco L | BUS | |
| Gautam, Atul | IE | |
| Gawlik, Stanley A | ME | |
| Gbemre, Ochuko Tega | CHE | |
| Genberg, Matthew | CS | |
| Gennarini, Francesco E. | ARCH | |
| George, Atira | STS | |
| Gerald, Jessica C. | BUS | |
| Geraldo, Gabriel R | BIOL | |
| Germar, Mark Norman | COE | |
| Gervasoni, Vince | CET | |
| Ghaly, Amgad A. | ME | |
| Ghattas, Samjohn Mamdough | CE | |
| Ghobrial, Efram Medhat | ARCH | |
| Gidda, Sukhbir | STS | |
| Giffin, Michael Edward | IT | |
| Gigliotti, Michael Anthony | CS | |
| Girgis, Sherif R | CIMT | |
| Giuliano, Nicholas | ARCH | |
| Glahn, Matthew | COE | |
| Glawu, Joshua Wisam Kobla | EE | |
| Goetz, Andrew John | CE | |
| Goldberg, Mark Hyman | MATH | |
| Gomez, John-carlos | CE | |
| Gomez, Juan Felipe | IE | |
| Gomez, Nicolas | CE | |
| Gonzales, Luis J | HIST | |
| Gonzalez Rodriguez, Dariel | TMT | |
| Gonzalez, Maddiel | EE | |
| Gonzalez, Michael Louis | IT | |
| Gonzalez, Ramon J. | IT | |
| Gonzalez, Raymond | CMPT | |
| Gonzalez, Reina L. | ID | |
| Gonzalez-Leal, Omar | EET | |
| Govil, Sameer | IT | |
| Graham, Jaila Naimah | CHM | |
| Gramatica, Lanel B | UND | |
| Granitzki, Patrick Jean | CE | |
| Grant, Kess-Ann L. | ME | |
| Grate, James A | IS | |
| Gratereaux, Guillermo | BUS | |
| Gray, Devon T | ARCH | |
| Gray, John C | CE | |
| Graybush, James | IT | |
| Greendyk, Michael | CE | |
| Greenwald, Charles M | ME | |
| Grego, Thomas C | ME | |
| Grierson, David Lee | ARCH | |
| Griffin, Melanie L. | BUS | |
| Grigoriew, Eric | CMPT | |
| Gross, Benjamin Charles | DD | |
| Grozovsky, Nataly | BIOL | |
| Gruen, Benjamin M. | ID | |
| Gude, Candido S. | ARCH | |
| Guerino, Emma Victoria | MATH | |
| Guerrero-Reyes, Federico Martin | EE | |
| Gugliemella, Erica L. | IT | |
| Guirao, Keith F | IT | |
| Guirguis, Arsanious | CE | |
| Guirguis, John M | IS | |
| Gulliford, Kyle Vincent | ID | |
| Gumpper, Matthew Ryan | ME | |
| Gurevits, Dennis | CET | |
| Gurlacz, Michael R. | IT | |
| Gurvits, Alexander | CHM | |
| Gustafson, Jonathan Adam | BMED | |
| Gutierrez, Johnny Alexander | ME | |
| Gutierrez, Jonn-David B | BIOL | |
| Gutierrez, Michael Brian | IT | |
| Guy, Ian Hilton | CHE | |
| Guzman, Brian J | ME | |
| Hagan, Peter Jacob | ME | |
| Hagelstein, James C | ARCH | |
| Haider, Mohammad Sameer | COMM | |
| Hallowell, Scott Joseph | ID | |
| Halmi, Joseph J | CE | |
| Hamad, Mousa K | BIOL | |
| Hamad, Samer K | COE | |
| Hamdeh, Ahmad M | BIOL | |
| Hamidullah, Vahid | CS | |
| Hamilton, Khalil H | BUS | |
| Hamilton, Tyler J. | ARCH | |
| Hammad, Abdelfattah | CMPT | |
| Han, James Jeungho | BUS | |
| Hanlon, Glenn D | IT | |
| Hanna, Bishoy Reda | BMED | |
| Hanna, Christopher Michael | CE | |
| Hanna, Joseph | BIOL | |
| Hanna, Madonna N | ME | |
| Hanna, Mina M. | CHE | |
| Hansen, Anthony M. | IS | |
| Harada, Takumi K | CBUS | |
| Harmes, Nathan Joel | BMED | |
| Harris-Blevin, Annacler | IE | |
| Harrison, Andrew | IT | |
| Hart, Michael David | CHE | |
| Hashmi, Asher | BUS | |
| Hassan, Syed Haney | ME | |
| Havrilla, Arthur L. | MET | |
| Hayes, Desmond D. | ARCH | |
| He, Jiaying | MATH | |
| Heber, Solomon | IE | |
| Heddy, Richard Armand | CS | |
| Hegde, Hansika | IT | |
| Hegde, Kartheek A | IT | |
| Heiser, James John | SET | |
| Helbers, Andrew Jacob | APPH | |
| Henen, John Gamal | BMED | |
| Henry, Horane | EET | |
| Hernandez, Zoila | ARCH | |
| Herrera, Robert A. | ARCH | |
| Hertl, Michael T | ARCH | |
| Hetherington, Michael William | ME | |
| Hewitt, Joseph Anthony | ME | |
| Hicks, Amber Rae | CS | |
| Higazi, Mostafa N. | EET | |
| Higgins, Megan Marie | BMED | |
| Hilaire, Clifford | COE | |
| Hills, Daniel Anthony | EE | |
| Hischer, John F | CS | |
| Ho, Mary E. | BUS | |
| Hobson, Chaz | IS | |
| Hoffman, John L, III | HIST | |
| Hogendorn, Jason Robert | CE | |
| Hojnacki, Timothy Michael | IT | |
| Holl, David Charles | IT | |
| Honczarenko, Christopher | IT | |
| Horan, Richard A | CS | |
| Hornstein, Katrina Rachel | ME | |
| Horowitz, Jake | EE | |
| Horstmann, Patrick | BUS | |
| Hossain, Bushra | BMED | |
| Hossain, Mohammed A | COE | |
| Howard, David Andrew | ARCH | |
| Hoxha, Elvira | ARCH | |
| Hrindo, Stephen | BMED | |
| Hromada, Andrew R | CS | |
| Hrubec, Mark Thomas | CIMT | |
| Huang, Frankel | ME | |
| Huang, Jen-Shi | EET | |
| Hughes, Baaba | COMM | |
| Hughes, Robert J. | ME | |
| Hukushi, Christopher | CS | |
| Hulse, Christopher F. | BUS | |
| Hussain, Tahseen A | ARCH | |
| Hussain, Wasay M | BNFO | |
| Hussein, Mohammad Ahmad | BMED | |
| Huynh, Simon | CHE | |
| Hvizdak, Zachary T | ARCH | |
| Ibrahim, Marian Y. | ID | |
| Igereh, Kelvin Legborsi | CHE | |
| Ikpechukwu, Chinedu Ogechukwu | CHE | |
| Ince, Phillip Robert | CE | |
| Ippolito, Kristina M | CE | |
| Ippolitto, Brian M. | ME | |
| Isguder, Bora Yagiz | IBUS | |
| Israelian, Marat | BUS | |
| Jacinto, Daniel F. | CET | |
| Jacob, Michelle Mary | BIOL | |
| Jacobs, David William | EET | |
| Jaggassar, Brian Christopher | BIS | |
| Jain, Pratik P | EE | |
| Jaludi, Layla M | BIOL | |
| James, Jonathan | IE | |
| Jang, Bumjin | CET | |
| Janiec, Kris M | BMED | |
| Jawidzik, Jason Robert | MET | |
| Jayaraj, Allen S | BMED | |
| Jean-Pierre, Emmanuel | BIOL | |
| Jensen, Nick Rydal | IBUS | |
| Jerome, Anthony P | EET | |
| Jesus, Jesse B | ME | |
| Jiang, Zhuo | MATH | |
| Jimenez, Carlos | EE | |
| Jimenez, Edison Mauricio | EET | |
| John, Joshua | BUS | |
| JohnMartin, Paul | IT | |
| Johnsen, Ian Scot | MGMT | |
| Johnson, Adriana I | BUS | |
| Johnson, Johmar | CS | |
| Johnson, Keith Edward | ARCH | |
| Johnson, Ryan M | MET | |
| Johnson, Ryan S | COE | |
| Johnston, Ryan A | UND | |
| Jones, Timothy T. | CET | |
| Joseph, Anoop G | BIOL | |
| Joseph, Tijo | BMED | |
| Joshi, Ruttika Shashank | MATH | |
| Ju, Joseph Y | BMED | |
| Juan, Kristoffer | APPH | |
| Jung, Jihwan Jung | MET | |
| Justice, Calvin I | ARCH | |
| Juzwin, Joseph C | CE | |
| Kaczur, Andrew John | HIST | |
| Kajur, Chaithanya V | COE | |
| Kamal, Farqan | ME | |
| Kanarski, Richard | CHE | |
| Kania, Crystal R. | BMED | |
| Kansara, Ajen M. | COE | |
| Kao, Simon Hsin | CS | |
| Kapoor, Rahul | BIOL | |
| Karagiannis, Torazo | ID | |
| Kardos, Joseph J | CE | |
| Kasem, Fatima | BMED | |
| Kasper, Joseph Robert | ID | |
| Kastl, Anja S. | IT | |
| Katzgrau, Kenneth J | CS | |
| Kaufman, Kimberly Marie | BUS | |
| Kaushal, Naina | BIOL | |
| Kavo, Albi | CS | |
| Kazmi, Syed Abid | COE | |
| Keelan, Bryan W | ARCH | |
| Kelemen, Andrew J. | CE | |
| Kennedy, Keith James | CMT | |
| Kerrison, Nicole | BIOL | |
| Khalil, Lydia | BIOL | |
| Khalil, Mohamed | IE | |
| Khan, Sheba S | COMM | |
| Khan, Zohra | BMED | |
| Khariv, Veronika | CHM | |
| Khatri, Ankita | BMED | |
| Khatri, Poojan M | IT | |
| Khemraj, Erick | EE | |
| Khokhar, Waqar | IS | |
| Khouzam, Maria Waguih | CHE | |
| Kifer, Vasiliy | MET | |
| Kilroy, Sean Gavin | MATH | |
| Kim, Andrew C. | IE | |
| Kim, Haley | EE | |
| Kim, Hyungshin | INTD | |
| Kim, James | CS | |
| Kim, Jane L | BIOL | |
| Kim, Jihoon | ARCH | |
| Kim, Michael | ME | |
| Kim, SeoJung | ME | |
| Kimani, Agnes M | MATH | |
| Kimbrough, Andrea R. | IE | |
| Kiniery, Jeff | CET | |
| Kipp, Michael Patrick | SET | |
